16:25 発走前
1勝(京都12R 芝1400m)の展開予想
・京都12R・1勝。 想定ペースはミドル(ペースの確率 55%)、展開依存度は高です。
想定ペース
展開依存度 高
ペースの確率=そのレースがハイ・ミドル・スローのどれになりやすいかを、同じコースの過去の流れと出走馬が逃げた実績から出した確率
展開依存度=ペースが変わったとき、馬の勝率が最大でどれだけ動くか(高・中・低)
逃げ候補
- 16番 メイクワンズデイ(逃げ率 54.3%)
- 15番 クールフラン(逃げ率 40.1%)
逃げ率=過去のレースで最初のコーナーを先頭で通過した割合(騎手のハナ主張度の分を上乗せ)。
展開 IF(ペースが変わったら)
3 着内率が上がる馬(上位 3 頭)。pt=想定どおりのときと比べた 3 着内率の差
- ハイで上がる馬 8番 ダノンブランニュー(+3.5pt)、7番 アラビアンジョイ(+2.4pt)、10番 ニシノトリビュート(+1.3pt)
- ミドルで上がる馬 7番 アラビアンジョイ(+0.2pt)、8番 ダノンブランニュー(+0.2pt)、5番 キシャール(+0.1pt)
- スローで上がる馬 16番 メイクワンズデイ(+2.8pt)、4番 エグジスタンス(+1.9pt)、14番 スウィッチインラヴ(+1.5pt)
出走馬
条件を変える
ペース
ミドルペースになったら(想定どおりとの差)
このブラウザでは印を残せません(ページを閉じると消えます)
11月7日 20時6分時点。開催日は 5 分おきに更新
| 枠 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | 性齢 | 騎手 | 脚質 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモレッド | 5.7 | 8.1 | 1 | -0.1pt | 牝3 | 池添謙一 | 先行寄り |
| 2 | 1 | モルティフレーバー | 31.7 | 4.6 | 13 | -0.2pt | 牝4 | C.デム | 差し寄り |
| 3 | 2 | メイショウハッケイ | 13.9 | 4.6 | 7 | ±0.0pt | 牝3 | 武豊 | 追込寄り |
| 4 | 2 | エグジスタンス | 15.8 | 3.6 | 8 | -0.2pt | 牡3 | 田口貫太 | 先行寄り |
| 5 | 3 | キシャール | 12.7 | 7.1 | 6 | +0.1pt | 牝3 | 坂井瑠星 | 先行寄り |
| 6 | 3 | ブルズアイプリンス | 63.5 | 30.7 | 17 | +0.1pt | 牡3 | 中井裕二 | 追込寄り |
| 7 | 4 | アラビアンジョイ | 27.8 | 11.3 | 11 | +0.2pt | 牝3 | 松山弘平 | 差し寄り |
| 8 | 4 | ダノンブランニュー | 11.7 | 7.1 | 5 | +0.2pt | 牡4 | 斎藤新 | 追込寄り |
| 9 | 5 | ナクソス | 222.4 | 50.7 | 18 | ±0.0pt | セ3 | 富田暁 | 差し寄り |
| 10 | 5 | ニシノトリビュート | 6.0 | 2.6 | 3 | ±0.0pt | 牡3 | 今村聖奈 | 差し寄り |
| 11 | 6 | サリュエ | 40.4 | 6.1 | 14 | ±0.0pt | 牡5 | 浜中俊 | 差し寄り |
| 12 | 6 | ジャンヌローサ | 27.8 | 4.2 | 11 | ±0.0pt | 牝5 | 松若風馬 | 差し寄り |
| 13 | 7 | タイガーロード | 40.4 | 10.6 | 14 | ±0.0pt | 牡3 | 酒井学 | 先行寄り |
| 14 | 7 | スウィッチインラヴ | 5.7 | 1.7 | 1 | -0.1pt | 牝3 | 菱田裕二 | 先行寄り |
| 15 | 7 | クールフラン | 44.4 | 19.4 | 16 | -0.1pt | 牝3 | 北村友一 | 先行寄り |
| 16 | 8 | メイクワンズデイ | 6.0 | 1.9 | 3 | ±0.0pt | 牡3 | 三浦皇成 | 逃げ |
| 17 | 8 | スマッシング | 26.1 | 7.4 | 10 | -0.1pt | 牝3 | 幸英明 | 先行寄り |
| 18 | 8 | フロンティエール | 23.4 | 3.8 | 9 | +0.1pt | 牡4 | 古川吉洋 | 自在 |
pt=想定どおりのときと比べた 3 着内率(勝率)の差
棒の全幅: 3着内率の変化が 10pt
予想は note で
レースの予想印と解説は note で。答え合わせと印の成績はここで全部無料です。
note の記事は、場ごとの 1 日まとめ(980 円)と重賞の単品(500 円。G1 は 700 円)です。