実績台帳(毎週の展開一致率・穴の的中率)
毎週同じ基準で、当たりも外れも全部載せます。良い週だけを見せることはしません。
投稿時のカード JSON の SHA-256。後から書き換えていないことの証明です。
全期間
- 展開一致率45.3%344 レース
- 穴の的中率22.2%862 頭
- 順当の的中率51.8%390 頭
対象 344 レース。下の表は週ごと・レースごとの内訳です。
週ごと・レースごと
| 週 | 対象 | 展開一致率 | 穴の的中率 | 順当の的中率 |
|---|---|---|---|---|
| 9/14〜9/20 | 10 | 50.0%(10) | 28.6%(21) | 50.0%(26) |
| 9/21〜9/27 | 57 | 38.6%(57) | 14.6%(137) | 48.9%(92) |
| 9/28〜10/4 | 36 | 44.4%(36) | 20.7%(87) | 48.8%(41) |
| 10/5〜10/11 | 37 | 40.5%(37) | 18.9%(95) | 45.7%(35) |
| 10/12〜10/18 | 78 | 42.3%(78) | 21.4%(196) | 60.9%(69) |
| 10/19〜10/25 | 59 | 44.1%(59) | 27.3%(154) | 45.2%(62) |
| 10/26〜11/1 | 37 | 54.1%(37) | 29.2%(96) | 61.3%(31) |
| 11/2〜11/8 | 30 | 63.3%(30) | 22.4%(76) | 55.9%(34) |
| 日付 | 場 | R | 想定 → 実際 | 穴 | 順当 | ハッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 中山 | 9 | ミドル → スロー | 当 | 当 | 6f72dfb4 |
| 2026-09-19 | 中山 | 11 | ミドル → ミドル | 当 | 当 | bba740cd |
| 2026-09-19 | 阪神 | 8 | ミドル → スロー | — | 当 | 2e2aebf5 |
| 2026-09-19 | 阪神 | 11 | ミドル → ミドル | 当 | 当 | a4950e5d |
| 2026-09-20 | 中山 | 9 | ミドル → ミドル | — | 当 | 72139cad |
| 2026-09-20 | 中山 | 10 | ミドル → ハイ | 当 | 当 | b2c9364b |
| 2026-09-20 | 中山 | 11 | ミドル → ミドル | 当 | 当 | d37064a5 |
| 2026-09-20 | 阪神 | 9 | ミドル → ハイ | 当 | 外 | 8a931c38 |
| 2026-09-20 | 阪神 | 10 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 7211b252 |
| 2026-09-20 | 阪神 | 11 | ミドル → ミドル | 外 | 当 | 9c016934 |
| 2026-09-21 | 阪神 | 1 | ミドル → ハイ | 外 | 当 | 96eba5af |
| 2026-09-21 | 阪神 | 2 | スロー → ミドル | 外 | 当 | 0fc0963a |
| 2026-09-21 | 阪神 | 3 | ミドル → ミドル | 外 | 当 | 1628e413 |
| 2026-09-21 | 阪神 | 6 | ハイ → ハイ | 当 | 当 | eef8538f |
| 2026-09-21 | 阪神 | 7 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 1b766527 |
| 2026-09-21 | 阪神 | 8 | ミドル → スロー | 外 | 当 | bd37bf0c |
| 2026-09-21 | 阪神 | 9 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 750f8058 |
| 2026-09-21 | 阪神 | 10 | ハイ → ミドル | 当 | 外 | 1b8c1123 |
| 2026-09-21 | 阪神 | 11 | ミドル → スロー | 外 | 当 | a474136a |
| 2026-09-21 | 阪神 | 12 | スロー → スロー | 当 | 当 | a7a2e336 |
| 2026-09-22 | 中山 | 2 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 60b70ab7 |
| 2026-09-22 | 中山 | 3 | スロー → ミドル | 外 | 当 | 2b398a51 |
| 2026-09-22 | 中山 | 4 | スロー → ハイ | 外 | 外 | 74651941 |
| 2026-09-22 | 中山 | 7 | ミドル → スロー | 外 | 外 | 493c2a47 |
| 2026-09-22 | 中山 | 8 | ミドル → ハイ | 当 | 当 | 3bd54bdf |
| 2026-09-22 | 中山 | 9 | ミドル → ハイ | 当 | 当 | 401bca38 |
| 2026-09-22 | 中山 | 10 | スロー → スロー | 当 | 外 | 1750039a |
| 2026-09-22 | 中山 | 11 | ミドル → スロー | 当 | 外 | 4fb8fceb |
| 2026-09-22 | 中山 | 12 | ミドル → スロー | 外 | 当 | e96126d2 |
| 2026-09-26 | 中山 | 1 | スロー → ハイ | 当 | 外 | aeb75f5e |
| 2026-09-26 | 中山 | 2 | スロー → スロー | 外 | 当 | 33c7c2db |
| 2026-09-26 | 中山 | 6 | スロー → ミドル | 当 | 当 | e7a63711 |
| 2026-09-26 | 中山 | 7 | ミドル → ミドル | 当 | — | aedf52b3 |
| 2026-09-26 | 中山 | 8 | ミドル → ミドル | 当 | 外 | 3883502a |
| 2026-09-26 | 中山 | 9 | スロー → ミドル | 外 | 当 | 05b584f5 |
| 2026-09-26 | 中山 | 10 | ミドル → ミドル | 当 | 当 | 7c1a6826 |
| 2026-09-26 | 中山 | 11 | スロー → スロー | 外 | — | 2c4c5250 |
| 2026-09-26 | 中山 | 12 | ミドル → スロー | 当 | 外 | 108a6ebd |
| 2026-09-26 | 阪神 | 1 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 5e181854 |
| 2026-09-26 | 阪神 | 2 | ミドル → ミドル | — | 当 | 31919dc3 |
| 2026-09-26 | 阪神 | 3 | ミドル → ミドル | 外 | 当 | 7e3f239a |
| 2026-09-26 | 阪神 | 6 | ミドル → ミドル | 外 | 外 | dec8c9a7 |
| 2026-09-26 | 阪神 | 7 | ミドル → スロー | 外 | 当 | d0d5ca1a |
| 2026-09-26 | 阪神 | 8 | ミドル → ハイ | 当 | 外 | 396bc3b3 |
| 2026-09-26 | 阪神 | 9 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 4e8e7d55 |
| 2026-09-26 | 阪神 | 10 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 6092f321 |
| 2026-09-26 | 阪神 | 11 | スロー → スロー | 外 | 外 | c8144031 |
| 2026-09-26 | 阪神 | 12 | ミドル → スロー | 外 | 外 | d28d08bc |
| 2026-09-27 | 中山 | 1 | ミドル → ミドル | 外 | 当 | 0919a3f2 |
| 2026-09-27 | 中山 | 2 | スロー → ハイ | 外 | 当 | 81ab1927 |
| 2026-09-27 | 中山 | 3 | スロー → ミドル | — | 当 | d7fee8ed |
| 2026-09-27 | 中山 | 6 | ミドル → ハイ | 外 | 外 | 9f69c0fa |
| 2026-09-27 | 中山 | 7 | ミドル → ハイ | 外 | 当 | 4f1c0d13 |
| 2026-09-27 | 中山 | 8 | ミドル → ミドル | 外 | 当 | 9abe1d21 |
| 2026-09-27 | 中山 | 9 | ミドル → スロー | 外 | 当 | e0727f34 |
| 2026-09-27 | 中山 | 10 | ミドル → ハイ | 当 | — | af3b9755 |
| 2026-09-27 | 中山 | 11 | ミドル → ミドル | 当 | — | 30cde421 |
| 2026-09-27 | 中山 | 12 | ミドル → ミドル | 当 | 外 | 76e84cba |
| 2026-09-27 | 阪神 | 2 | スロー → ミドル | 外 | 当 | 8a866390 |
| 2026-09-27 | 阪神 | 3 | スロー → スロー | 外 | 当 | 0677d4d9 |
| 2026-09-27 | 阪神 | 4 | ミドル → ハイ | 外 | 当 | 621a1d8b |
| 2026-09-27 | 阪神 | 7 | ミドル → ミドル | 外 | 外 | d0c73834 |
| 2026-09-27 | 阪神 | 8 | スロー → スロー | 外 | — | 90e06efe |
| 2026-09-27 | 阪神 | 9 | スロー → スロー | 外 | 当 | b35a81bd |
| 2026-09-27 | 阪神 | 10 | スロー → スロー | 当 | — | 40ca8d05 |
| 2026-09-27 | 阪神 | 11 | ミドル → スロー | 外 | 外 | d043599f |
| 2026-09-27 | 阪神 | 12 | ミドル → ハイ | 外 | — | 9f62e3bb |
| 2026-10-03 | 東京 | 1 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 0a54c146 |
| 2026-10-03 | 東京 | 2 | ミドル → スロー | 当 | 当 | 533df459 |
| 2026-10-03 | 東京 | 6 | スロー → スロー | 外 | — | 48453644 |
| 2026-10-03 | 東京 | 7 | ミドル → スロー | 外 | 外 | b7cd7da7 |
| 2026-10-03 | 東京 | 8 | スロー → スロー | 当 | 当 | 0093aecf |
| 2026-10-03 | 東京 | 9 | ミドル → ミドル | 当 | 当 | b183f72d |
| 2026-10-03 | 東京 | 10 | ミドル → スロー | 当 | 外 | 792eaad8 |
| 2026-10-03 | 東京 | 11 | スロー → スロー | 外 | 当 | f6ab299a |
| 2026-10-03 | 東京 | 12 | スロー → ミドル | 当 | 当 | 9093f98b |
| 2026-10-03 | 京都 | 1 | ハイ → ミドル | 外 | 当 | e354b0d2 |
| 2026-10-03 | 京都 | 2 | ミドル → ミドル | 外 | 外 | 8eee4619 |
| 2026-10-03 | 京都 | 3 | ミドル → ミドル | 外 | 外 | eeee5a33 |
| 2026-10-03 | 京都 | 6 | ミドル → ハイ | 外 | 当 | 02a93285 |
| 2026-10-03 | 京都 | 7 | ミドル → ハイ | 当 | 外 | 72938db9 |
| 2026-10-03 | 京都 | 8 | ハイ → ハイ | 外 | — | 9840698e |
| 2026-10-03 | 京都 | 9 | スロー → スロー | 当 | 外 | 94b37451 |
| 2026-10-03 | 京都 | 10 | ミドル → ハイ | 当 | — | 9403e7cf |
| 2026-10-03 | 京都 | 11 | ミドル → ミドル | 当 | 外 | 2ac6a9b9 |
| 2026-10-03 | 京都 | 12 | ハイ → ハイ | 当 | 当 | efb15912 |
| 2026-10-04 | 東京 | 1 | スロー → ミドル | — | 当 | 44373471 |
| 2026-10-04 | 東京 | 2 | ミドル → ミドル | 当 | 当 | b311593b |
| 2026-10-04 | 東京 | 7 | ミドル → ミドル | 外 | 外 | ed2d5de3 |
| 2026-10-04 | 東京 | 8 | ミドル → ミドル | 当 | — | 165637c0 |
| 2026-10-04 | 東京 | 9 | スロー → ミドル | 当 | — | 9c66da1d |
| 2026-10-04 | 東京 | 10 | スロー → ミドル | 外 | — | 7c9d2a6f |
| 2026-10-04 | 東京 | 11 | ミドル → ミドル | 当 | — | f1c746b2 |
| 2026-10-04 | 東京 | 12 | スロー → スロー | 外 | 当 | 113b81fb |
| 2026-10-04 | 京都 | 1 | ハイ → スロー | — | 当 | 90f62e17 |
| 2026-10-04 | 京都 | 2 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 23cd3443 |
| 2026-10-04 | 京都 | 6 | ハイ → ミドル | 外 | — | 3750a560 |
| 2026-10-04 | 京都 | 7 | ミドル → ミドル | 当 | 当 | 16a9d52f |
| 2026-10-04 | 京都 | 8 | ミドル → ハイ | 外 | 当 | 09180f4f |
| 2026-10-04 | 京都 | 9 | ミドル → ハイ | 外 | 当 | 7cfd4167 |
| 2026-10-04 | 京都 | 10 | スロー → ミドル | 外 | 当 | c65f2690 |
| 2026-10-04 | 京都 | 11 | ハイ → ミドル | 外 | 外 | 89d6150f |
| 2026-10-04 | 京都 | 12 | ミドル → ハイ | 当 | 当 | a0e883e2 |
| 2026-10-10 | 東京 | 1 | スロー → ハイ | 外 | 外 | 177effb4 |
| 2026-10-10 | 東京 | 2 | ミドル → ミドル | 当 | 外 | 776549a9 |
| 2026-10-10 | 東京 | 3 | ミドル → スロー | 当 | 当 | bb748bf5 |
| 2026-10-10 | 東京 | 7 | スロー → ハイ | 当 | 外 | d496bbf1 |
| 2026-10-10 | 東京 | 8 | スロー → スロー | 当 | 当 | a4bd0661 |
| 2026-10-10 | 東京 | 9 | スロー → ハイ | 外 | 当 | f5d0a3a7 |
| 2026-10-10 | 東京 | 10 | ミドル → ミドル | 外 | 外 | 7609b310 |
| 2026-10-10 | 東京 | 11 | スロー → スロー | 外 | — | ef61e622 |
| 2026-10-10 | 東京 | 12 | スロー → スロー | 当 | 外 | 71852285 |
| 2026-10-10 | 京都 | 1 | ハイ → スロー | 当 | 当 | fc1f084d |
| 2026-10-10 | 京都 | 2 | スロー → ミドル | 当 | — | 57824fac |
| 2026-10-10 | 京都 | 3 | ミドル → ミドル | 外 | 当 | c636fc9f |
| 2026-10-10 | 京都 | 7 | ハイ → ミドル | 外 | — | 621a30a5 |
| 2026-10-10 | 京都 | 8 | スロー → スロー | 当 | 当 | 752adc72 |
| 2026-10-10 | 京都 | 9 | ミドル → ハイ | 外 | 当 | cb71a537 |
| 2026-10-10 | 京都 | 10 | ミドル → ミドル | 外 | — | a24443b7 |
| 2026-10-10 | 京都 | 11 | ミドル → スロー | 当 | 外 | b156a57e |
| 2026-10-10 | 京都 | 12 | ミドル → ミドル | 当 | 当 | bb2e825d |
| 2026-10-11 | 東京 | 1 | ミドル → スロー | 当 | 当 | 243f820d |
| 2026-10-11 | 東京 | 2 | ミドル → ミドル | 当 | — | 9317a65d |
| 2026-10-11 | 東京 | 3 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 5807fdf6 |
| 2026-10-11 | 東京 | 6 | スロー → ミドル | 外 | — | 5705be44 |
| 2026-10-11 | 東京 | 7 | ミドル → スロー | 外 | — | 5fedb2cd |
| 2026-10-11 | 東京 | 8 | スロー → スロー | 外 | 外 | e1ee6124 |
| 2026-10-11 | 東京 | 9 | スロー → ミドル | 当 | — | 0c8a371b |
| 2026-10-11 | 東京 | 10 | ミドル → スロー | 外 | — | 6c7777df |
| 2026-10-11 | 東京 | 11 | ミドル → ハイ | 外 | — | 0c6ec3d9 |
| 2026-10-11 | 東京 | 12 | スロー → ハイ | 外 | — | 98a78841 |
| 2026-10-11 | 京都 | 1 | ミドル → ミドル | 外 | 当 | 9a274765 |
| 2026-10-11 | 京都 | 2 | ミドル → ハイ | 外 | 外 | a4a70802 |
| 2026-10-11 | 京都 | 6 | ハイ → ハイ | 当 | — | 89c78aa3 |
| 2026-10-11 | 京都 | 7 | スロー → ハイ | 当 | 当 | b83a91af |
| 2026-10-11 | 京都 | 8 | ミドル → ミドル | 当 | 外 | df0a2577 |
| 2026-10-11 | 京都 | 9 | スロー → ミドル | 外 | 当 | 100fb48a |
| 2026-10-11 | 京都 | 10 | ミドル → スロー | 外 | — | b1a79505 |
| 2026-10-11 | 京都 | 11 | ハイ → ハイ | 当 | 外 | 8340bf2f |
| 2026-10-11 | 京都 | 12 | ミドル → ハイ | 外 | 当 | cb6cde04 |
| 2026-10-12 | 東京 | 1 | ミドル → スロー | 当 | — | dbcfc8b7 |
| 2026-10-12 | 東京 | 2 | スロー → スロー | 当 | 当 | 2f24e984 |
| 2026-10-12 | 東京 | 3 | スロー → ミドル | 当 | 当 | fdf6d3be |
| 2026-10-12 | 東京 | 7 | ハイ → ミドル | 外 | 外 | cd77ad24 |
| 2026-10-12 | 東京 | 8 | スロー → スロー | 外 | 当 | 8a658a96 |
| 2026-10-12 | 東京 | 9 | ミドル → ハイ | 外 | 当 | 49edc7cc |
| 2026-10-12 | 東京 | 10 | スロー → ミドル | 外 | 当 | 64fb73aa |
| 2026-10-12 | 東京 | 11 | ミドル → ハイ | 当 | — | b2a2f12c |
| 2026-10-12 | 東京 | 12 | スロー → ミドル | 当 | 外 | 6fe8f0fb |
| 2026-10-12 | 京都 | 1 | ハイ → ミドル | 当 | — | 09fd8d15 |
| 2026-10-12 | 京都 | 2 | ハイ → スロー | 外 | 当 | 551f80c3 |
| 2026-10-12 | 京都 | 3 | ミドル → ミドル | 当 | 外 | e3d619f2 |
| 2026-10-12 | 京都 | 7 | ミドル → ハイ | 外 | 当 | d8c4419f |
| 2026-10-12 | 京都 | 8 | スロー → ハイ | 外 | — | b3ffd515 |
| 2026-10-12 | 京都 | 9 | ミドル → ミドル | 外 | — | 594b9b0d |
| 2026-10-12 | 京都 | 10 | スロー → ハイ | 外 | — | c959c2b8 |
| 2026-10-12 | 京都 | 11 | ミドル → ミドル | 外 | 当 | df87f83e |
| 2026-10-12 | 京都 | 12 | ミドル → スロー | 当 | — | 593dc1fe |
| 2026-10-17 | 新潟 | 1 | スロー → スロー | 当 | 当 | 37660fde |
| 2026-10-17 | 新潟 | 2 | ミドル → ハイ | 当 | 外 | 708fbb8c |
| 2026-10-17 | 新潟 | 3 | スロー → ハイ | 当 | 当 | 20436573 |
| 2026-10-17 | 新潟 | 4 | ミドル → スロー | 外 | — | cffa09bd |
| 2026-10-17 | 新潟 | 6 | スロー → ハイ | 当 | 当 | 8358bb91 |
| 2026-10-17 | 新潟 | 7 | ミドル → ハイ | 当 | 外 | 5bf4e77a |
| 2026-10-17 | 新潟 | 8 | スロー → ハイ | 当 | — | 2f473255 |
| 2026-10-17 | 新潟 | 9 | ミドル → ハイ | 当 | 当 | b012b9d3 |
| 2026-10-17 | 新潟 | 10 | ミドル → ミドル | 外 | 外 | 5d3b08b3 |
| 2026-10-17 | 新潟 | 11 | スロー → スロー | 当 | 当 | c7100779 |
| 2026-10-17 | 新潟 | 12 | ミドル → ミドル | 外 | — | 36adcbfb |
| 2026-10-17 | 東京 | 1 | スロー → スロー | 当 | 当 | 2afb9782 |
| 2026-10-17 | 東京 | 2 | スロー → スロー | 外 | 当 | 19d701aa |
| 2026-10-17 | 東京 | 3 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 2c0f9a80 |
| 2026-10-17 | 東京 | 6 | スロー → ミドル | 外 | — | c726f342 |
| 2026-10-17 | 東京 | 7 | スロー → スロー | 外 | — | dec2618a |
| 2026-10-17 | 東京 | 8 | スロー → ミドル | 当 | 外 | 91f4184c |
| 2026-10-17 | 東京 | 9 | ミドル → スロー | 当 | 外 | ad2ac95c |
| 2026-10-17 | 東京 | 10 | ミドル → ハイ | 当 | 外 | fe6ec54f |
| 2026-10-17 | 東京 | 11 | ミドル → ハイ | 外 | 当 | a0881ff5 |
| 2026-10-17 | 東京 | 12 | スロー → スロー | 外 | 当 | 099d5b32 |
| 2026-10-17 | 京都 | 1 | スロー → ミドル | 外 | 当 | 4b4d6953 |
| 2026-10-17 | 京都 | 2 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 59cef556 |
| 2026-10-17 | 京都 | 3 | スロー → スロー | 当 | 外 | 2028bc2e |
| 2026-10-17 | 京都 | 7 | スロー → ミドル | 外 | 当 | df46f77e |
| 2026-10-17 | 京都 | 8 | スロー → スロー | 外 | 当 | e37f37e5 |
| 2026-10-17 | 京都 | 9 | ミドル → ハイ | 当 | — | 731faf2b |
| 2026-10-17 | 京都 | 10 | スロー → ミドル | 外 | 当 | 89b54477 |
| 2026-10-17 | 京都 | 11 | ハイ → ミドル | 当 | — | 9d3113b6 |
| 2026-10-17 | 京都 | 12 | ミドル → ハイ | 外 | — | 16f1c3b3 |
| 2026-10-18 | 新潟 | 1 | ミドル → ミドル | 外 | — | ef91780e |
| 2026-10-18 | 新潟 | 2 | ハイ → ハイ | 外 | 外 | bea04f3e |
| 2026-10-18 | 新潟 | 3 | ミドル → ミドル | 当 | 外 | 567eeed2 |
| 2026-10-18 | 新潟 | 4 | ミドル → ハイ | 外 | — | 4960c838 |
| 2026-10-18 | 新潟 | 6 | ミドル → ミドル | 当 | 外 | 705c4336 |
| 2026-10-18 | 新潟 | 7 | スロー → スロー | 外 | — | d2537f1c |
| 2026-10-18 | 新潟 | 8 | ミドル → スロー | 外 | — | cc5bed07 |
| 2026-10-18 | 新潟 | 9 | ミドル → スロー | 当 | — | 4a2070e7 |
| 2026-10-18 | 新潟 | 10 | ミドル → ハイ | 外 | 外 | 3a1b7f41 |
| 2026-10-18 | 新潟 | 11 | スロー → スロー | 外 | — | 6a550d6a |
| 2026-10-18 | 新潟 | 12 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 279a5931 |
| 2026-10-18 | 東京 | 1 | スロー → ハイ | 外 | — | feff8fc0 |
| 2026-10-18 | 東京 | 2 | スロー → スロー | — | 当 | 92fcefa3 |
| 2026-10-18 | 東京 | 3 | スロー → スロー | 外 | 当 | efde9fe9 |
| 2026-10-18 | 東京 | 6 | スロー → スロー | 外 | — | 8d1886d4 |
| 2026-10-18 | 東京 | 7 | ミドル → スロー | 当 | — | b335927e |
| 2026-10-18 | 東京 | 8 | ミドル → ハイ | 外 | — | e08f42b5 |
| 2026-10-18 | 東京 | 10 | スロー → スロー | 外 | 当 | 8686a770 |
| 2026-10-18 | 東京 | 11 | ハイ → ハイ | 外 | 当 | 94934446 |
| 2026-10-18 | 東京 | 12 | ミドル → ミドル | 外 | 当 | 36aabba4 |
| 2026-10-18 | 京都 | 1 | ミドル → ミドル | 当 | 当 | 3497abf5 |
| 2026-10-18 | 京都 | 2 | スロー → スロー | — | 当 | c09fe5d3 |
| 2026-10-18 | 京都 | 3 | ミドル → スロー | 外 | 当 | d5b88619 |
| 2026-10-18 | 京都 | 4 | ミドル → ミドル | 当 | — | 4b769280 |
| 2026-10-18 | 京都 | 7 | スロー → スロー | 当 | 当 | 7b2c9b7f |
| 2026-10-18 | 京都 | 8 | ミドル → スロー | 外 | — | b36eb44d |
| 2026-10-18 | 京都 | 9 | スロー → スロー | 外 | 当 | b1922ec0 |
| 2026-10-18 | 京都 | 10 | ミドル → ハイ | 当 | 当 | fc5d731a |
| 2026-10-18 | 京都 | 11 | ミドル → ハイ | 当 | 当 | c0a434f8 |
| 2026-10-18 | 京都 | 12 | スロー → スロー | 当 | — | b3b38d1f |
| 2026-10-24 | 新潟 | 1 | ミドル → ハイ | 外 | — | 20db576b |
| 2026-10-24 | 新潟 | 2 | ミドル → ミドル | 当 | 外 | 792f5cec |
| 2026-10-24 | 新潟 | 3 | ミドル → スロー | 外 | 当 | d0e7cd29 |
| 2026-10-24 | 新潟 | 4 | スロー → スロー | 外 | 当 | bdbc5922 |
| 2026-10-24 | 新潟 | 6 | スロー → ミドル | 当 | 外 | cda94338 |
| 2026-10-24 | 新潟 | 7 | スロー → スロー | 当 | 当 | f5696fc3 |
| 2026-10-24 | 新潟 | 8 | ミドル → ハイ | 当 | 当 | bf225957 |
| 2026-10-24 | 新潟 | 9 | ミドル → スロー | 当 | 外 | 17ea63d6 |
| 2026-10-24 | 新潟 | 10 | ミドル → ミドル | 当 | — | a278ee3c |
| 2026-10-24 | 新潟 | 11 | スロー → スロー | 当 | 当 | 0ab77b1b |
| 2026-10-24 | 新潟 | 12 | スロー → スロー | 外 | — | 3dddcf5f |
| 2026-10-24 | 東京 | 1 | ミドル → スロー | 外 | 当 | 21b28b21 |
| 2026-10-24 | 東京 | 2 | スロー → ミドル | 外 | 当 | a9b2ea6d |
| 2026-10-24 | 東京 | 3 | スロー → スロー | 外 | — | f10d9cc4 |
| 2026-10-24 | 東京 | 7 | スロー → スロー | 外 | 当 | 8c320d79 |
| 2026-10-24 | 東京 | 8 | ミドル → スロー | 外 | 外 | 5c568b98 |
| 2026-10-24 | 東京 | 9 | スロー → ミドル | 当 | 外 | 3653a775 |
| 2026-10-24 | 東京 | 10 | スロー → スロー | 外 | 当 | 7eaafcb4 |
| 2026-10-24 | 東京 | 11 | スロー → スロー | 外 | — | 9bb01566 |
| 2026-10-24 | 東京 | 12 | スロー → スロー | 当 | 外 | a206a185 |
| 2026-10-24 | 京都 | 1 | ミドル → スロー | 外 | 当 | cbce1ae6 |
| 2026-10-24 | 京都 | 2 | ミドル → スロー | 当 | 外 | 7d336c53 |
| 2026-10-24 | 京都 | 6 | スロー → ハイ | 当 | 外 | 1918d794 |
| 2026-10-24 | 京都 | 7 | ミドル → ハイ | 当 | 当 | 12009016 |
| 2026-10-24 | 京都 | 8 | スロー → ミドル | 当 | 当 | 399ffd0b |
| 2026-10-24 | 京都 | 9 | ハイ → ミドル | 外 | 当 | 3a98860d |
| 2026-10-24 | 京都 | 10 | スロー → ミドル | 当 | 外 | 16b4bf01 |
| 2026-10-24 | 京都 | 11 | ミドル → ミドル | 当 | — | 5d9c22b1 |
| 2026-10-24 | 京都 | 12 | ミドル → スロー | 外 | 当 | f206150d |
| 2026-10-25 | 新潟 | 1 | ミドル → ハイ | 当 | 外 | 98b6e644 |
| 2026-10-25 | 新潟 | 2 | ミドル → ミドル | 当 | 当 | 54d495d7 |
| 2026-10-25 | 新潟 | 3 | ミドル → スロー | 当 | 外 | 47b091f5 |
| 2026-10-25 | 新潟 | 4 | ミドル → スロー | 当 | — | 84230bcc |
| 2026-10-25 | 新潟 | 6 | スロー → スロー | 外 | — | edbaedee |
| 2026-10-25 | 新潟 | 7 | ミドル → ミドル | 当 | 外 | c7ff4292 |
| 2026-10-25 | 新潟 | 8 | ミドル → ミドル | 当 | 外 | 8ee48ac1 |
| 2026-10-25 | 新潟 | 9 | スロー → ハイ | 外 | — | 118af1b2 |
| 2026-10-25 | 新潟 | 10 | ミドル → ミドル | 外 | 外 | ed3512e6 |
| 2026-10-25 | 新潟 | 11 | ミドル → ミドル | 外 | — | c0c682ee |
| 2026-10-25 | 新潟 | 12 | スロー → スロー | 当 | 当 | 4f94f180 |
| 2026-10-25 | 東京 | 1 | ミドル → ミドル | 当 | 外 | a85b1dac |
| 2026-10-25 | 東京 | 2 | スロー → ミドル | 外 | 当 | 62eb3821 |
| 2026-10-25 | 東京 | 3 | スロー → ハイ | 外 | 当 | 25016beb |
| 2026-10-25 | 東京 | 7 | スロー → スロー | 当 | — | 2657a0aa |
| 2026-10-25 | 東京 | 8 | ミドル → ミドル | 当 | 外 | 3905f22d |
| 2026-10-25 | 東京 | 9 | スロー → スロー | 当 | 外 | 28d82d92 |
| 2026-10-25 | 東京 | 10 | スロー → ハイ | 当 | 当 | 8dbb221a |
| 2026-10-25 | 東京 | 11 | スロー → ミドル | 外 | 当 | 877cf8fd |
| 2026-10-25 | 東京 | 12 | ミドル → ミドル | 当 | — | 663b803d |
| 2026-10-25 | 京都 | 1 | スロー → ハイ | 当 | 当 | e4a90883 |
| 2026-10-25 | 京都 | 2 | ハイ → スロー | 外 | — | 0f610d85 |
| 2026-10-25 | 京都 | 3 | ミドル → ハイ | 当 | 当 | a56bed91 |
| 2026-10-25 | 京都 | 6 | ハイ → スロー | 当 | — | 7aa960cc |
| 2026-10-25 | 京都 | 7 | スロー → スロー | 当 | — | 3b2184bf |
| 2026-10-25 | 京都 | 8 | ミドル → ハイ | 当 | 外 | 8ee5731e |
| 2026-10-25 | 京都 | 9 | ミドル → スロー | 当 | 当 | a4853106 |
| 2026-10-25 | 京都 | 10 | ハイ → ミドル | 外 | 外 | e49d625e |
| 2026-10-25 | 京都 | 11 | ハイ → ハイ | 当 | 当 | 56328586 |
| 2026-10-25 | 京都 | 12 | スロー → ミドル | 当 | 外 | 5e4e451d |
| 2026-10-31 | 東京 | 1 | ミドル → ミドル | 外 | 当 | 投稿時 a69a720a 前の晩 57388492 |
| 2026-10-31 | 東京 | 2 | スロー → スロー | 当 | 当 | 投稿時 16bdf4ca 前の晩 ccffb21f |
| 2026-10-31 | 東京 | 3 | スロー → スロー | 当 | 外 | 投稿時 d28b7bd7 前の晩 311ad048 |
| 2026-10-31 | 東京 | 6 | ミドル → スロー | 当 | 外 | 投稿時 1b0d3b13 前の晩 68a70484 |
| 2026-10-31 | 東京 | 7 | スロー → ミドル | 当 | — | 投稿時 b62c921f 前の晩 865a5238 |
| 2026-10-31 | 東京 | 8 | スロー → スロー | 外 | 当 | 投稿時 c45aa75a 前の晩 f412b565 |
| 2026-10-31 | 東京 | 9 | スロー → スロー | 当 | 外 | 投稿時 a4ede9bc 前の晩 55227e92 |
| 2026-10-31 | 東京 | 10 | スロー → ミドル | 当 | 当 | 投稿時 eddf0ec6 前の晩 dd12a4a5 |
| 2026-10-31 | 東京 | 11 | ミドル → ミドル | 当 | — | 投稿時 8c7e54e4 前の晩 ca0a734b |
| 2026-10-31 | 東京 | 12 | スロー → スロー | 外 | 当 | 投稿時 0ffcb9df 前の晩 7f9ae30b |
| 2026-10-31 | 京都 | 1 | ミドル → ミドル | 当 | 当 | 投稿時 d1fbdb46 前の晩 bbefb5f1 |
| 2026-10-31 | 京都 | 2 | ミドル → ミドル | 外 | 当 | 投稿時 cac14103 前の晩 7819c7b5 |
| 2026-10-31 | 京都 | 3 | ミドル → ミドル | 外 | 当 | 投稿時 de4b37b9 前の晩 65a9d317 |
