15:30 発走前
アルゼンチン共和国杯(東京11R 芝2500m)の展開予想
・東京11R・G2。 想定ペースはハイ(ペースの確率 50%)、展開依存度は中です。
想定ペース
展開依存度 中
ペースの確率=そのレースがハイ・ミドル・スローのどれになりやすいかを、同じコースの過去の流れと出走馬が逃げた実績から出した確率
展開依存度=ペースが変わったとき、馬の勝率が最大でどれだけ動くか(高・中・低)
逃げ候補
- 18番 ミステリーウェイ(逃げ率 67.4%)
- 17番 キングスコール(逃げ率 52%)
逃げ率=過去のレースで最初のコーナーを先頭で通過した割合(騎手のハナ主張度の分を上乗せ)。
展開 IF(ペースが変わったら)
3 着内率が上がる馬(上位 3 頭)。pt=想定どおりのときと比べた 3 着内率の差
- ハイで上がる馬 8番 ジョイボーイ(+1.3pt)、5番 ドゥラドーレス(+1.2pt)、4番 ミラージュナイト(+0.8pt)
- ミドルで上がる馬 12番 メイショウゲキリン(+1.1pt)、17番 キングスコール(+0.8pt)、1番 ジーティーダーリン(+0.5pt)
- スローで上がる馬 12番 メイショウゲキリン(+4.0pt)、17番 キングスコール(+3.0pt)、1番 ジーティーダーリン(+2.2pt)
出走馬
条件を変える
ペース
ハイペースになったら(想定どおりとの差)
このブラウザでは印を残せません(ページを閉じると消えます)
11月7日 20時6分時点。開催日は 5 分おきに更新
| 枠 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | 性齢 | 騎手 | 脚質 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジーティーダーリン | 37.3 | 11.7 | 15 | -0.9pt | 牡4 | 大野拓弥 | 先行寄り |
| 2 | 1 | ビザンチンドリーム | 7.3 | 4.5 | 4 | +0.4pt | 牡5 | 国分優作 | 追込寄り |
| 3 | 2 | マイネルエンペラー | 16.0 | 4.7 | 8 | +0.2pt | 牡6 | 吉村誠之 | 自在 |
| 4 | 2 | ミラージュナイト | 5.6 | 2.5 | 1 | +0.8pt | 牡4 | 西村淳也 | 差し寄り |
| 5 | 3 | ドゥラドーレス | 8.1 | 3.3 | 5 | +1.2pt | セ7 | ルメール | 差し寄り |
| 6 | 3 | ファミリータイム | 74.9 | 13.4 | 17 | -0.3pt | 牡5 | 菅原明良 | 自在 |
| 7 | 4 | ファイアンクランツ | 5.8 | 2.2 | 2 | +0.3pt | 牡4 | 岩田望来 | 自在 |
| 8 | 4 | ジョイボーイ | 15.9 | 4.4 | 7 | +1.3pt | 牡4 | 横山武史 | 追込寄り |
| 9 | 5 | レッドバンデ | 6.0 | 2.5 | 3 | +0.6pt | 牡4 | 佐々木大 | 差し寄り |
| 10 | 5 | ボーンディスウェイ | 72.4 | 22.2 | 16 | +0.1pt | 牡7 | マーカン | 自在 |
| 11 | 6 | ウエストナウ | 14.6 | 3.6 | 6 | ±0.0pt | 牡5 | 横山典弘 | 差し寄り |
| 12 | 6 | メイショウゲキリン | 27.5 | 5.5 | 12 | -1.8pt | 牡7 | 田辺裕信 | 先行寄り |
| 13 | 7 | マイネルカンパーナ | 90.4 | 22.3 | 18 | -0.1pt | 牡6 | 津村明秀 | 先行寄り |
| 14 | 7 | ミクニインスパイア | 25.8 | 8.3 | 10 | -0.2pt | 牡4 | 岩田康誠 | 自在 |
| 15 | 7 | ホーエリート | 26.2 | 4.5 | 11 | -0.1pt | 牝5 | 戸崎圭太 | 先行寄り |
| 16 | 8 | キングズパレス | 31.4 | 8.4 | 13 | +0.4pt | 牡7 | 松岡正海 | 追込寄り |
| 17 | 8 | キングスコール | 21.7 | 4.4 | 9 | -1.4pt | 牡4 | 吉田豊 | 逃げ |
| 18 | 8 | ミステリーウェイ | 35.3 | 11.4 | 14 | -0.8pt | セ8 | 松本大輝 | 逃げ |
pt=想定どおりのときと比べた 3 着内率(勝率)の差
棒の全幅: 3着内率の変化が 10pt
予想は note で
レースの予想印と解説は note で。答え合わせと印の成績はここで全部無料です。
note の記事は、場ごとの 1 日まとめ(980 円)と重賞の単品(500 円。G1 は 700 円)です。