今週の重賞 追い切り評価(木曜時点) 11/7・11/8
今週の重賞に出走を予定している馬の追い切りの内容を、段階(A〜E)と言葉で表しました。
段階はレース内の比較(A が上位およそ 2 割)。
11/7(土)東京11R 京王杯2歳ステークス(G2)芝1400m
出走予定 10 頭・追い切りのデータがある馬 10 頭
A 2 頭・B 3 頭・C 1 頭・D 2 頭・E 2 頭
| 馬名 | 段階 | 追い切りの内容 |
|---|---|---|
| アテナブレイブ | E | 最終追いは3日前のウッド、終いは平坦、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| インパルスドライブ | C | 最終追いは3日前の坂路、終いは平坦、4 週 14 本で乗り込みは十分 |
| グルーヴェンス | E | 最終追いは3日前のウッド、終いは平坦、4 週 14 本で乗り込みは十分 |
| シルバーノリダー | D | 最終追いは3日前の坂路、終いは平坦、4 週 21 本で乗り込みは十分 |
| ジオパークカツキ | B | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| ニシノトラノスケ | D | 最終追いは3日前の坂路、終いは平坦、4 週 7 本で乗り込みは十分 |
| ノーセット | A | 最終追いは3日前の坂路、終いは平坦、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| フレイコン | B | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 20 本で乗り込みは十分 |
| ブルージェイ | B | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 22 本で乗り込みは十分 |
| ロンドンガーズ | A | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 11 本で乗り込みは十分 |
11/8(日)東京11R アルゼンチン共和国杯(G2)芝2500m
出走予定 18 頭・追い切りのデータがある馬 18 頭
A 5 頭・B 2 頭・C 2 頭・D 8 頭・E 1 頭
| 馬名 | 段階 | 追い切りの内容 |
|---|---|---|
| ウエストナウ | C | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 12 本で乗り込みは十分 |
| キングスコール | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 10 本で乗り込みは十分 |
| キングズパレス | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 26 本で乗り込みは十分 |
| ジョイボーイ | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| ジーティーダーリン | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| ドゥラドーレス | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 24 本で乗り込みは十分 |
| ビザンチンドリーム | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 12 本で乗り込みは十分 |
| ファイアンクランツ | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 17 本で乗り込みは十分 |
| ファミリータイム | C | 最終追いは4日前の坂路、終いは平坦、4 週 12 本で乗り込みは十分 |
| ホーエリート | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 27 本で乗り込みは十分 |
| ボーンディスウェイ | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 21 本で乗り込みは十分 |
| マイネルエンペラー | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 17 本で乗り込みは十分 |
| マイネルカンパーナ | B | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 17 本で乗り込みは十分 |
| ミクニインスパイア | B | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 25 本で乗り込みは十分 |
| ミステリーウェイ | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 8 本で乗り込みは十分 |
| ミラージュナイト | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 13 本で乗り込みは十分 |
| メイショウゲキリン | E | 最終追いは4日前の坂路、終いは平坦、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| レッドバンデ | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 12 本で乗り込みは十分 |
11/8(日)京都11R みやこステークス(G3)ダ1800m
出走予定 16 頭・追い切りのデータがある馬 16 頭
A 4 頭・B 3 頭・C 0 頭・D 7 頭・E 2 頭
| 馬名 | 段階 | 追い切りの内容 |
|---|---|---|
| サイモンザナドゥ | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| シゲルショウグン | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| ショウナンバンライ | A | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 11 本で乗り込みは十分 |
| シリウスコルト | B | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 6 本で乗り込みは十分 |
| テスティモーネ | E | 最終追いは4日前の坂路、終いは平坦、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| トリポリタニア | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 40 本で乗り込みは十分 |
| バスタードサフラン | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 14 本で乗り込みは十分 |
| パシアンジャン | B | 最終追いは4日前のウッド、終いは平坦、4 週 13 本で乗り込みは十分 |
| ビービークローサー | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| マイノワール | E | 最終追いは4日前の坂路、終いは平坦、4 週 17 本で乗り込みは十分 |
| ムルソー | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| ラムジェット | B | 最終追いは4日前のウッド、終いは平坦、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| ルシュヴァルドール | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 13 本で乗り込みは十分 |
| レヴォントゥレット | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| ロードクロンヌ | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| ヴァルツァーシャル | A | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
11/5 20:30 に作成