今週の重賞 追い切り評価(木曜時点) 10/10・10/11
今週の重賞に出走を予定している馬の追い切りの内容を、段階(A〜E)と言葉で表しました。
段階はレース内の比較(A が上位およそ 2 割)。
10/10(土)東京11R サウジアラビアロイヤルカップ(G3)芝1600m
出走予定 11 頭・追い切りのデータがある馬 11 頭
A 3 頭・B 2 頭・C 1 頭・D 5 頭・E 0 頭
| 馬名 | 段階 | 追い切りの内容 |
|---|---|---|
| アイファーマーリン | A | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| アゴルディーノ | D | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 19 本で乗り込みは十分 |
| ギブリ | D | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| グルーヴェンス | A | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 17 本で乗り込みは十分 |
| サトノハクマイ | C | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 11 本で乗り込みは十分 |
| ジップスパーク | D | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 13 本で乗り込みは十分 |
| デミアン | A | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| ニシノトラノスケ | B | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 10 本で乗り込みは十分 |
| ハンサム | D | 最終追いは3日前の坂路、終いは加速、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| フィリオソラーレ | B | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 20 本で乗り込みは十分 |
| ベルウッドディープ | D | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
10/11(日)東京11R アイルランドトロフィー(G2)芝1800m
出走予定 16 頭・追い切りのデータがある馬 16 頭
A 4 頭・B 3 頭・C 3 頭・D 0 頭・E 6 頭
| 馬名 | 段階 | 追い切りの内容 |
|---|---|---|
| ウイントワイライト | A | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| カネラフィーナ | E | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 8 本で乗り込みは十分 |
| カムニャック | E | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| クイーンズウォーク | E | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| クランフォード | E | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| ジョスラン | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 13 本で乗り込みは十分 |
| セキトバイースト | C | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 13 本で乗り込みは十分 |
| チェルビアット | C | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 19 本で乗り込みは十分 |
| ニシノティアモ | B | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| ハワイアンティアレ | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは平坦、4 週 14 本で乗り込みは十分 |
| ミアネーロ | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 19 本で乗り込みは十分 |
| ミラビリスマジック | C | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 11 本で乗り込みは十分 |
| ムイ | E | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| ラヴァンダ | B | 最終追いは4日前の坂路、終いは平坦、4 週 8 本で乗り込みは十分 |
| ルージュソリテール | E | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 13 本で乗り込みは十分 |
| ワタシマツワ | B | 最終追いは4日前のウッド、終いは平坦、4 週 5 本で乗り込みは十分 |
10/8 20:30 に作成