今週の重賞 追い切り評価(木曜時点) 10/24・10/25
今週の重賞に出走を予定している馬の追い切りの内容を、段階(A〜E)と言葉で表しました。
段階はレース内の比較(A が上位およそ 2 割)。
10/24(土)東京11R アルテミスステークス(G3)芝1600m
出走予定 13 頭・追い切りのデータがある馬 12 頭
A 3 頭・B 2 頭・C 1 頭・D 4 頭・E 2 頭・データなし 1 頭
| 馬名 | 段階 | 追い切りの内容 |
|---|---|---|
| カナデルペガサス | D | 最終追いは3日前の坂路、終いは加速、4 週 26 本で乗り込みは十分 |
| サトノスプレマシー | B | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| シティオブドリーム | E | 最終追いは3日前のウッド、終いは平坦、4 週 19 本で乗り込みは十分 |
| ジーティーキャリー | A | 最終追いは3日前の坂路、終いは加速、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| タプティ | D | 最終追いは3日前の坂路、終いは加速、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| ピコベリー | A | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 19 本で乗り込みは十分 |
| ファミーリエ | E | 最終追いは2日前の坂路、終いは平坦、4 週 10 本で乗り込みは十分 |
| プルヴィナル | C | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 7 本で乗り込みは十分 |
| ベストプラージュ | — | データなし |
| ホウオウプレマ | D | 最終追いは3日前の坂路、終いは加速、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| マリアンデール | B | 最終追いは3日前の坂路、終いは加速、4 週 7 本で乗り込みは十分 |
| リスグロワール | D | 最終追いは3日前の坂路、終いは加速、4 週 10 本で乗り込みは十分 |
| ローズサルーテ | A | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 12 本で乗り込みは十分 |
10/25(日)京都11R 菊花賞(G1)芝3000m
出走予定 18 頭・追い切りのデータがある馬 18 頭
A 4 頭・B 3 頭・C 3 頭・D 6 頭・E 2 頭
| 馬名 | 段階 | 追い切りの内容 |
|---|---|---|
| アウダーシア | B | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 11 本で乗り込みは十分 |
| アスクエジンバラ | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 25 本で乗り込みは十分 |
| エムズビギン | E | 最終追いは5日前の坂路、終いは平坦、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| キンググローリー | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 5 本で乗り込みは十分 |
| コンジェスタス | B | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 26 本で乗り込みは十分 |
| ゴーイントゥスカイ | D | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| サノノグレーター | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 22 本で乗り込みは十分 |
| ショウナンガルフ | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| ショウナンハヤナミ | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 11 本で乗り込みは十分 |
| シートゥサミット | E | 最終追いは4日前の坂路、終いは平坦、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| ジャスティンシカゴ | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 13 本で乗り込みは十分 |
| ダノンヒストリー | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 9 本で乗り込みは十分 |
| チャリングクロス | C | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| ナリタエスペランサ | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 17 本で乗り込みは十分 |
| バステール | C | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| マジョレルブルー | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 14 本で乗り込みは十分 |
| ラージアンサンブル | C | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 14 本で乗り込みは十分 |
| ロブチェン | B | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 13 本で乗り込みは十分 |
10/22 20:30 に作成