今週の重賞 追い切り評価(木曜時点) 10/31・11/1
今週の重賞に出走を予定している馬の追い切りの内容を、段階(A〜E)と言葉で表しました。
段階はレース内の比較(A が上位およそ 2 割)。
10/31(土)京都11R KBS京都賞ファンタジーステークス(G3)芝1400m
出走予定 11 頭・追い切りのデータがある馬 11 頭
A 1 頭・B 7 頭・C 0 頭・D 1 頭・E 2 頭
| 馬名 | 段階 | 追い切りの内容 |
|---|---|---|
| イモージェン | D | 最終追いは3日前の坂路、終いは平坦、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| シャンデヴァーグ | B | 最終追いは3日前の坂路、終いは加速、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| セイウンマイラヴ | B | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 13 本で乗り込みは十分 |
| ツキミ | A | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 9 本で乗り込みは十分 |
| ニクスルーナ | B | 最終追いは3日前の坂路、終いは加速、4 週 10 本で乗り込みは十分 |
| バタフライ | B | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 13 本で乗り込みは十分 |
| ビスケットサンド | B | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 10 本で乗り込みは十分 |
| フェリチタ | B | 最終追いは3日前の坂路、終いは加速、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| ブライトスクリプト | E | 最終追いは3日前の坂路、終いは平坦、4 週 17 本で乗り込みは十分 |
| ベニバナ | B | 最終追いは3日前の坂路、終いは加速、4 週 13 本で乗り込みは十分 |
| レニュアージュ | E | 最終追いは3日前の坂路、終いは平坦、4 週 12 本で乗り込みは十分 |
11/1(日)東京11R 天皇賞(秋)(G1)芝2000m
出走予定 17 頭・追い切りのデータがある馬 17 頭
A 4 頭・B 1 頭・C 0 頭・D 12 頭・E 0 頭
| 馬名 | 段階 | 追い切りの内容 |
|---|---|---|
| エルトンバローズ | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| クロワデュノール | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| コスモキュランダ | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 14 本で乗り込みは十分 |
| サクラファレル | D | 最終追いは3日前のウッド、終いは加速、4 週 17 本で乗り込みは十分 |
| シェイクユアハート | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 19 本で乗り込みは十分 |
| シャンパンカラー | B | 最終追いは4日前の坂路、終いは平坦、4 週 5 本で乗り込みは十分 |
| ジュンブロッサム | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 14 本で乗り込みは十分 |
| ジョバンニ | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| セイウンハーデス | D | 最終追いは3日前の坂路、終いは加速、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
| タガノデュード | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 19 本で乗り込みは十分 |
| ダノンデサイル | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 18 本で乗り込みは十分 |
| ネブラディスク | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 13 本で乗り込みは十分 |
| ホウオウビスケッツ | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| マスカレードボール | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 15 本で乗り込みは十分 |
| リアライズシリウス | D | 最終追いは4日前の坂路、終いは加速、4 週 9 本で乗り込みは十分 |
| レガレイラ | D | 最終追いは4日前のウッド、終いは加速、4 週 11 本で乗り込みは十分 |
| レディネス | A | 最終追いは4日前のウッド、終いは平坦、4 週 16 本で乗り込みは十分 |
10/29 20:30 に作成